河川の水質を総合的に評 価するには,そこに生息している水生生物を指標とする方法が有効といわれて います。このため環境庁と建設省では,それぞれ昭和59年から,小・中学生や 高校生,一般市民などの参加を得て,サワガニやカワゲラ等の河川に生息する 生物を調査することにより河川の水質を判定する水生生物調査を実施していま す。
近年,水環境の保全に対する社会の関心が高まり,環境教育や学習の機会が 増えているのを踏まえて,両省庁ではそれぞれの調査方法を統一し,より分か りやすく親しみやすいものにしてゆくため,平成10年度以降合同で検討会を設 けて検討をすすめてきましたが,このほどその結果がまとまったものです。 新しい調査方法については,平成11年度で試行的に実施したうえで,平成12 年度から本格的に採用してゆく予定です。
従来の調査方法 環境庁 | 従来の調査方法 建設省 | 新しい調査方法 | |
指標生物の種類 | 16種類 | 26種類 | 30種類 ※全国的に分布しており区分が容易であること、水のよごれに敏感な生物であること等の観点から見なおしを行った。 |
水質階級 | T(きれいな水)〜W(大変きたない水)の4階級に加え、「T〜U」等の中間階級を設定 | T(きれいな水)〜W(大変きたない水)の4階級を設定 | T(きれいな水)〜W(大変きたない水)の4階級を設定 |
判定方法 | 個体数が最も多かった生物種に2点、その他の生物種については1点として集計し、点数が最も高い階級とする。 | 生物の種類が最も多かった階級とする。 | 個体数が多かった生物上位2種に2点、その他の生物種については1点として集計し、点数が最も高い階級とする。 |
従来の調査方法 | 新しい調査方法 | ||
---|---|---|---|
環境庁 | 建設省 | ||
指標生物の種類 | 16種類 | 26種類 | 30種類 ※全国的に分布しており区分が容易であること、水のよごれに敏感な生物であること等の観点から見なおしを行った。 |
水質階級 | T(きれいな水)〜W(大変きたない水)の4階級に加え、「T〜U」等の中間階級を設定 | T(きれいな水)〜W(大変きたない水)の4階級を設定 | T(きれいな水)〜W(大変きたない水)の4階級を設定 |
判定方法 | 個体数が最も多かった生物種に2点、その他の生物種については1点として集計し、点数が最も高い階級とする。 | 生物の種類が最も多かった階級とする。 | 個体数が多かった生物上位2種に2点、その他の生物種については1点として集計し、点数が最も高い階級とする。 |
T | <きれいな水> | カワゲラ、ナガレトビゲラ等9種 | |
U | <少しきたない水> | コガタシマトビゲラ、オオシマトビゲラなど9種 | |
V | <きたない水> | ミズムシ、ミズカマキリなど7種 | |
W | <大変きたない水> | セスジュスリカ、チョウバエなど5種 |
資料:環境庁ホームページ(水質保全局水質管理課扱)、平成11年7月7日付
日本水道新聞、平成11年7月12日号
技術監理室 瀬田 洋一郎
Copyright (C) Naitoh Environmental Science Co., Ltd.