1.調査内容
(1) 内分泌攪乱作用の疑われる67項目のうち、農薬以外の22項目につい て、8月から9月にか け全国130地点で水質調査を行ったもの。
(2) 河川:下流部の環境基準点(100地点)
湖沼: 指定湖沼等の環境基準点(5地点)
地下水: 農業地域、市街地、工業地域(8地点)
海域: 閉鎖性水域の環境基準点(17地点)
2. 結 果
No. | 項目名 | 検出割合 | 用途 |
1 | アルキルフェノール類 | ||
ノニルフェノール | 99/130 | 界面活性剤の原料、分解生成物 | |
4-t-オクチルフェノール | 81/130 | ||
4-t-ブチルフェノール | 45/130 | ||
4-n-ヘプチルフェノール | 5/130 | ||
2 | ビスフェノールA | 88/130 | 樹脂の原料 |
3 | フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 71/130 | プラスチックの可塑剤 |
4 | 2,4-ジクロロフェノール | 15/130 | 染料中間体 |
5 | ベンゾフェノン | 12/130 | 医療品合成原料、保香剤 |
6 | フタル酸 ジ-n-ブチル | 9/130 | プラスチックの可塑剤 |
7 | スチレンの3量体 | 7/130 | スチレン樹脂の未反応物 |
8 | フタル酸ジエチル | 5/130 | プラスチックの可塑剤 |
9 | アジピン酸 ジ-2-エチルヘキシル | 3/130 | プラスチックの可塑剤 |
10 | 4-ニトロエチレン | 2/130 | 2,4-ジニトロトルエンなどの中間体 |
11 | トリブチルスズ | 1/130 | 船底塗料、魚網の防腐剤 |
今回人畜由来の17β-エストラジオール(女性ホルモン)についても調査検出率は79/130でした。
秋季においては底質、水生生物についても引き続き調査し、11月に発表の予定。 今後は野生生物の病理的調査等を行い、人と野生生物への環境リスクの評価確立へ向け、科学的知見の集積に努めてゆくとしています。
資料:12月4日付け環境庁速報、
朝日新聞、12月7日号
技術監査室 瀬田 洋一郎
Copyright (C) Naitoh Environmental Science Co., Ltd.